成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | キングスクエア北大阪パークフェリスⅢ番館 | 築年月 | 2002年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区新高4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 18,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社阪神総合管理 | 管理費 | 16,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 77戸/販売戸数1戸 | 階建 | 10階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 92.58㎡ (28坪) | ||
バルコニー面積 | 43.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 床暖房 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 高層階 / 自走式駐車場 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット対応 / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:自走式/1台 ※2 駐車場契約:駐車場契約必須(駐車場料金別) / 専用使用権付 【価格坪単価】160万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:300円 【ランニングコスト1】駐車場管理費:10000円/月 【土地面積】12128.21㎡(3668.78坪) 【敷地面積持分】面積:9258/2286324 【施工会社】東海興業株式会社 【関連サイト1】センチュリー21ワンダーライフ |
||||||||
物件番号 | 183901-96 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングスクエア北大阪パークフェリスⅢ番館
- 4LDK (92.58㎡)
- 阪急宝塚本線 三国
- 大阪市淀川区新高4丁目